Index of /node_modules/@tensorflow/tfjs-core/dist/ops

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 array_ops_test.js 2026-03-07 12:25 360K 
 array_ops_test.js.map 2026-03-07 12:25 277K 
 unary_ops_test.js 2026-03-07 12:25 264K 
 compare_ops_test.js 2026-03-07 12:25 189K 
 unary_ops_test.js.map 2026-03-07 12:25 188K 
 compare_ops_test.js.map2026-03-07 12:25 181K 
 reduction_ops_test.js 2026-03-07 12:25 151K 
 arithmetic_test.js 2026-03-07 12:25 124K 
 reduction_ops_test.j..>2026-03-07 12:25 106K 
 loss_ops_test.js 2026-03-07 12:25 105K 
 arithmetic_test.js.map 2026-03-07 12:25 99K 
 pool_test.js 2026-03-07 12:25 98K 
 binary_ops_test.js 2026-03-07 12:25 91K 
 matmul_test.js.map 2026-03-07 12:25 90K 
 loss_ops_test.js.map 2026-03-07 12:25 87K 
 pool_test.js.map 2026-03-07 12:25 87K 
 matmul_test.js 2026-03-07 12:25 80K 
 binary_ops_test.js.map 2026-03-07 12:25 71K 
 logical_ops_test.js 2026-03-07 12:25 67K 
 batchnorm_test.js 2026-03-07 12:25 67K 
 fused_test.js 2026-03-07 12:25 66K 
 logical_ops_test.js.map2026-03-07 12:25 62K 
 resize_bilinear_test.js2026-03-07 12:25 57K 
 lrn_test.js 2026-03-07 12:25 57K 
 batchnorm_test.js.map 2026-03-07 12:25 55K 
 fused_test.js.map 2026-03-07 12:25 51K 
 conv_util_test.js.map 2026-03-07 12:25 47K 
 resize_nearest_neigh..>2026-03-07 12:25 47K 
 array_ops.js 2026-03-07 12:25 46K 
 slice_test.js 2026-03-07 12:25 43K 
 concat_test.js 2026-03-07 12:25 42K 
 conv2d_depthwise_tes..>2026-03-07 12:25 41K 
 image_ops_test.js 2026-03-07 12:25 41K 
 resize_bilinear_test..>2026-03-07 12:25 39K 
 conv.js 2026-03-07 12:25 39K 
 conv_util_test.js 2026-03-07 12:25 38K 
 resize_nearest_neigh..>2026-03-07 12:25 37K 
 pool.js 2026-03-07 12:25 36K 
 linalg_ops_test.js 2026-03-07 12:25 34K 
 spectral_ops_test.js 2026-03-07 12:25 34K 
 lrn_test.js.map 2026-03-07 12:25 34K 
 concat_test.js.map 2026-03-07 12:25 33K 
 strided_slice_test.js 2026-03-07 12:25 33K 
 slice_test.js.map 2026-03-07 12:25 32K 
 conv2d_test.js 2026-03-07 12:25 32K 
 image_ops_test.js.map 2026-03-07 12:25 31K 
 reverse_test.js 2026-03-07 12:25 30K 
 conv2d_depthwise_tes..>2026-03-07 12:25 30K 
 signal_ops_test.js 2026-03-07 12:25 29K 
 binary_ops.js 2026-03-07 12:25 29K 
 conv3d_test.js 2026-03-07 12:25 28K 
 conv2d_separable_tes..>2026-03-07 12:25 28K 
 unary_ops.js 2026-03-07 12:25 27K 
 array_ops.js.map 2026-03-07 12:25 26K 
 array_ops.d.ts 2026-03-07 12:25 25K 
 conv2d_test.js.map 2026-03-07 12:25 25K 
 conv.js.map 2026-03-07 12:25 25K 
 linalg_ops_test.js.map 2026-03-07 12:25 23K 
 reverse_test.js.map 2026-03-07 12:25 23K 
 fused_ops.js 2026-03-07 12:25 23K 
 conv2d_transpose_tes..>2026-03-07 12:25 23K 
 pad_test.js 2026-03-07 12:25 22K 
 strided_slice_test.j..>2026-03-07 12:25 22K 
 reduction_ops.js 2026-03-07 12:25 22K 
 unary_ops.js.map 2026-03-07 12:25 21K 
 spectral_ops_test.js..>2026-03-07 12:25 21K 
 image_ops.js 2026-03-07 12:25 21K 
 transpose_test.js 2026-03-07 12:25 21K 
 loss_ops.js 2026-03-07 12:25 20K 
 pool.js.map 2026-03-07 12:25 20K 
 binary_ops.js.map 2026-03-07 12:25 20K 
 tensor_ops.js 2026-03-07 12:25 20K 
 conv2d_separable_tes..>2026-03-07 12:25 19K 
 conv1d_test.js 2026-03-07 12:25 18K 
 conv.d.ts 2026-03-07 12:25 18K 
 softmax_test.js 2026-03-07 12:25 17K 
 conv_util.js 2026-03-07 12:25 17K 
 pad_test.js.map 2026-03-07 12:25 17K 
 signal_ops_test.js.map 2026-03-07 12:25 16K 
 transpose_test.js.map 2026-03-07 12:25 16K 
 conv3d_test.js.map 2026-03-07 12:25 16K 
 lstm_test.js 2026-03-07 12:25 16K 
 complex_ops_test.js 2026-03-07 12:25 15K 
 batchnorm.js 2026-03-07 12:25 15K 
 in_top_k_test.js 2026-03-07 12:25 15K 
 conv2d_transpose_tes..>2026-03-07 12:25 15K 
 fused_ops.js.map 2026-03-07 12:25 15K 
 binary_ops.d.ts 2026-03-07 12:25 14K 
 dropout_test.js 2026-03-07 12:25 14K 
 unary_ops.d.ts 2026-03-07 12:25 14K 
 segment_ops_test.js 2026-03-07 12:25 14K 
 topk_test.js 2026-03-07 12:25 14K 
 reduction_ops.js.map 2026-03-07 12:25 14K 
 lstm_test.js.map 2026-03-07 12:25 13K 
 browser.js 2026-03-07 12:25 13K 
 linalg_ops.js 2026-03-07 12:25 13K 
 conv1d_test.js.map 2026-03-07 12:25 13K 
 conv_util.js.map 2026-03-07 12:25 12K 
 confusion_matrix_tes..>2026-03-07 12:25 12K 
 scatter_nd_test.js 2026-03-07 12:25 12K 
 sparse_to_dense_test.js2026-03-07 12:25 12K 
 reduction_ops.d.ts 2026-03-07 12:25 12K 
 gather_nd_test.js 2026-03-07 12:25 12K 
 batchnorm.js.map 2026-03-07 12:25 11K 
 tensor_ops.d.ts 2026-03-07 12:25 11K 
 boolean_mask_test.js 2026-03-07 12:25 11K 
 moving_average_test.js 2026-03-07 12:25 11K 
 diag_test.js 2026-03-07 12:25 11K 
 multinomial_test.js 2026-03-07 12:25 11K 
 diag_test.js.map 2026-03-07 12:25 11K 
 loss_ops.js.map 2026-03-07 12:25 11K 
 image_ops.js.map 2026-03-07 12:25 10K 
 pool.d.ts 2026-03-07 12:25 10K 
 logical_ops.js 2026-03-07 12:25 10K 
 compare.js 2026-03-07 12:25 10K 
 axis_util_test.js 2026-03-07 12:25 10K 
 softmax_test.js.map 2026-03-07 12:25 9.9K 
 tensor_ops.js.map 2026-03-07 12:25 9.8K 
 loss_ops.d.ts 2026-03-07 12:25 9.0K 
 complex_ops_test.js.map2026-03-07 12:25 9.0K 
 scatter_nd_test.js.map 2026-03-07 12:25 8.7K 
 concat_split.js 2026-03-07 12:25 8.6K 
 fused_ops.d.ts 2026-03-07 12:25 8.5K 
 segment_ops_test.js.map2026-03-07 12:25 8.5K 
 topk_test.js.map 2026-03-07 12:25 8.4K 
 axis_util_test.js.map 2026-03-07 12:25 8.2K 
 image_ops.d.ts 2026-03-07 12:25 7.9K 
 dropout_test.js.map 2026-03-07 12:25 7.9K 
 gather_nd_test.js.map 2026-03-07 12:25 7.7K 
 confusion_matrix_tes..>2026-03-07 12:25 7.5K 
 matmul.js 2026-03-07 12:25 7.4K 
 spectral_ops.js 2026-03-07 12:25 7.3K 
 sparse_to_dense_test..>2026-03-07 12:25 7.3K 
 in_top_k.js 2026-03-07 12:25 7.1K 
 relu_ops.js 2026-03-07 12:25 7.1K 
 moving_average_test...>2026-03-07 12:25 7.0K 
 broadcast_util_test...>2026-03-07 12:25 6.8K 
 conv3d_transpose_tes..>2026-03-07 12:25 6.7K 
 segment_ops.js 2026-03-07 12:25 6.6K 
 linalg_ops.js.map 2026-03-07 12:25 6.5K 
 browser.js.map 2026-03-07 12:25 6.5K 
 slice.js 2026-03-07 12:25 6.3K 
 in_top_k_test.js.map 2026-03-07 12:25 6.3K 
 matmul.js.map 2026-03-07 12:25 6.2K 
 compare.d.ts 2026-03-07 12:25 6.2K 
 boolean_mask.js 2026-03-07 12:25 6.2K 
 compare.js.map 2026-03-07 12:25 6.1K 
 concat_split.d.ts 2026-03-07 12:25 6.1K 
 batchnorm.d.ts 2026-03-07 12:25 6.0K 
 rand_test.js.map 2026-03-07 12:25 5.9K 
 rand.js 2026-03-07 12:25 5.9K 
 rand_test.js 2026-03-07 12:25 5.8K 
 broadcast_util_test.js 2026-03-07 12:25 5.7K 
 linalg_ops.d.ts 2026-03-07 12:25 5.5K 
 dropout_util_test.js 2026-03-07 12:25 5.4K 
 multinomial_test.js.map2026-03-07 12:25 5.4K 
 array_ops_util.js 2026-03-07 12:25 5.4K 
 slice_util.js 2026-03-07 12:25 5.4K 
 conv_util.d.ts 2026-03-07 12:25 5.3K 
 boolean_mask_test.js..>2026-03-07 12:25 5.2K 
 rand.js.map 2026-03-07 12:25 5.1K 
 signal_ops.js 2026-03-07 12:25 5.1K 
 spectral_ops.js.map 2026-03-07 12:25 5.0K 
 clone_test.js 2026-03-07 12:25 4.9K 
 relu_ops.js.map 2026-03-07 12:25 4.8K 
 logical_ops.d.ts 2026-03-07 12:25 4.7K 
 norm.js 2026-03-07 12:25 4.7K 
 strided_slice.js 2026-03-07 12:25 4.7K 
 scatter_nd_util.js 2026-03-07 12:25 4.4K 
 segment_ops.js.map 2026-03-07 12:25 4.4K 
 reverse.js 2026-03-07 12:25 4.2K 
 slice.js.map 2026-03-07 12:25 4.2K 
 slice_util.js.map 2026-03-07 12:25 4.1K 
 softmax.js 2026-03-07 12:25 4.0K 
 logical_ops.js.map 2026-03-07 12:25 3.9K 
 lstm.js 2026-03-07 12:25 3.9K 
 concat_split.js.map 2026-03-07 12:25 3.8K 
 confusion_matrix.js 2026-03-07 12:25 3.7K 
 relu_ops.d.ts 2026-03-07 12:25 3.6K 
 axis_util.js 2026-03-07 12:25 3.6K 
 complex_ops.js 2026-03-07 12:25 3.5K 
 scatter_nd_util.js.map 2026-03-07 12:25 3.5K 
 array_ops_util.js.map 2026-03-07 12:25 3.4K 
 slice.d.ts 2026-03-07 12:25 3.4K 
 sparse_to_dense.js 2026-03-07 12:25 3.3K 
 lrn.js 2026-03-07 12:25 3.1K 
 signal_ops.d.ts 2026-03-07 12:25 3.1K 
 moving_average.js 2026-03-07 12:25 3.1K 
 reverse.d.ts 2026-03-07 12:25 3.0K 
 ops.js 2026-03-07 12:25 3.0K 
 spectral_ops.d.ts 2026-03-07 12:25 3.0K 
 squared_difference.js 2026-03-07 12:25 3.0K 
 rand_util.js 2026-03-07 12:25 3.0K 
 signal_ops.js.map 2026-03-07 12:25 2.9K 
 axis_util.js.map 2026-03-07 12:25 2.9K 
 broadcast_util.js 2026-03-07 12:25 2.9K 
 lstm.js.map 2026-03-07 12:25 2.8K 
 array_ops_util.d.ts 2026-03-07 12:25 2.8K 
 gather_nd.js 2026-03-07 12:25 2.8K 
 browser.d.ts 2026-03-07 12:25 2.7K 
 transpose.js 2026-03-07 12:25 2.7K 
 matmul.d.ts 2026-03-07 12:25 2.7K 
 strided_slice.d.ts 2026-03-07 12:25 2.7K 
 rand_util.js.map 2026-03-07 12:25 2.7K 
 concat_util_test.js 2026-03-07 12:25 2.6K 
 norm.d.ts 2026-03-07 12:25 2.6K 
 norm.js.map 2026-03-07 12:25 2.6K 
 dropout.js 2026-03-07 12:25 2.6K 
 slice_util_test.js 2026-03-07 12:25 2.6K 
 sparse_to_dense.d.ts 2026-03-07 12:25 2.6K 
 conv3d_transpose_tes..>2026-03-07 12:25 2.5K 
 topk.js 2026-03-07 12:25 2.5K 
 rand.d.ts 2026-03-07 12:25 2.5K 
 softmax.js.map 2026-03-07 12:25 2.5K 
 segment_util.js 2026-03-07 12:25 2.4K 
 segment_ops.d.ts 2026-03-07 12:25 2.4K 
 lstm.d.ts 2026-03-07 12:25 2.4K 
 concat_util_test.js.map2026-03-07 12:25 2.4K 
 strided_slice.js.map 2026-03-07 12:25 2.4K 
 in_top_k.js.map 2026-03-07 12:25 2.3K 
 scatter_nd.js 2026-03-07 12:25 2.3K 
 reverse.js.map 2026-03-07 12:25 2.3K 
 operation.js 2026-03-07 12:25 2.2K 
 ops.d.ts 2026-03-07 12:25 2.2K 
 slice_util_test.js.map 2026-03-07 12:25 2.1K 
 confusion_matrix.d.ts 2026-03-07 12:25 2.1K 
 gather_nd_util.js 2026-03-07 12:25 2.1K 
 softmax.d.ts 2026-03-07 12:25 2.1K 
 concat_util.js 2026-03-07 12:25 2.1K 
 broadcast_util.js.map 2026-03-07 12:25 2.1K 
 moving_average.d.ts 2026-03-07 12:25 2.0K 
 complex_ops.d.ts 2026-03-07 12:25 2.0K 
 topk.d.ts 2026-03-07 12:25 1.9K 
 segment_util.js.map 2026-03-07 12:25 1.9K 
 sparse_to_dense_util.js2026-03-07 12:25 1.9K 
 scatter_nd_util.d.ts 2026-03-07 12:25 1.9K 
 lrn.js.map 2026-03-07 12:25 1.8K 
 axis_util.d.ts 2026-03-07 12:25 1.8K 
 gather_nd_util.js.map 2026-03-07 12:25 1.8K 
 scatter_nd.d.ts 2026-03-07 12:25 1.8K 
 diag.js 2026-03-07 12:25 1.8K 
 squared_difference.d.ts2026-03-07 12:25 1.7K 
 boolean_mask.js.map 2026-03-07 12:25 1.7K 
 operation_test.js 2026-03-07 12:25 1.7K 
 gather_nd.d.ts 2026-03-07 12:25 1.7K 
 slice_util.d.ts 2026-03-07 12:25 1.7K 
 dropout_util.js 2026-03-07 12:25 1.7K 
 dropout_util_test.js..>2026-03-07 12:25 1.7K 
 dropout.d.ts 2026-03-07 12:25 1.7K 
 lrn.d.ts 2026-03-07 12:25 1.6K 
 square.js 2026-03-07 12:25 1.6K 
 transpose.d.ts 2026-03-07 12:25 1.6K 
 in_top_k.d.ts 2026-03-07 12:25 1.6K 
 boolean_mask.d.ts 2026-03-07 12:25 1.6K 
 squared_difference.j..>2026-03-07 12:25 1.6K 
 confusion_matrix.js.map2026-03-07 12:25 1.5K 
 transpose.js.map 2026-03-07 12:25 1.4K 
 sparse_to_dense_util..>2026-03-07 12:25 1.4K 
 complex_ops.js.map 2026-03-07 12:25 1.4K 
 fused_util.d.ts 2026-03-07 12:25 1.4K 
 broadcast_util.d.ts 2026-03-07 12:25 1.4K 
 diag.d.ts 2026-03-07 12:25 1.4K 
 concat_util.js.map 2026-03-07 12:25 1.3K 
 clone_test.js.map 2026-03-07 12:25 1.3K 
 segment_util.d.ts 2026-03-07 12:25 1.3K 
 moving_average.js.map 2026-03-07 12:25 1.3K 
 reduce_util.js 2026-03-07 12:25 1.2K 
 operation.js.map 2026-03-07 12:25 1.2K 
 sparse_to_dense_util..>2026-03-07 12:25 1.2K 
 square.d.ts 2026-03-07 12:25 1.2K 
 dropout.js.map 2026-03-07 12:25 1.1K 
 gather_nd_util.d.ts 2026-03-07 12:25 1.1K 
 dropout_util.d.ts 2026-03-07 12:25 1.1K 
 operation_test.js.map 2026-03-07 12:25 1.0K 
 fused_util.js 2026-03-07 12:25 1.0K 
 ops.js.map 2026-03-07 12:25 1.0K 
 rand_util.d.ts 2026-03-07 12:25 1.0K 
 erf_util.js 2026-03-07 12:25 1.0K 
 erf_util.d.ts 2026-03-07 12:25 1.0K 
 reduce_util.d.ts 2026-03-07 12:25 948  
 selu_util.js 2026-03-07 12:25 934  
 sparse_to_dense.js.map 2026-03-07 12:25 918  
 concat_util.d.ts 2026-03-07 12:25 894  
 dropout_util.js.map 2026-03-07 12:25 878  
 selu_util.d.ts 2026-03-07 12:25 834  
 topk.js.map 2026-03-07 12:25 822  
 scatter_nd.js.map 2026-03-07 12:25 790  
 unary_ops_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 transpose_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 topk_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 strided_slice_test.d.ts2026-03-07 12:25 731  
 spectral_ops_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 sparse_to_dense_test..>2026-03-07 12:25 731  
 softmax_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 slice_util_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 slice_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 signal_ops_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 segment_ops_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 scatter_nd_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 reverse_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 resize_nearest_neigh..>2026-03-07 12:25 731  
 resize_bilinear_test..>2026-03-07 12:25 731  
 reduction_ops_test.d.ts2026-03-07 12:25 731  
 rand_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 pool_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 pad_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 multinomial_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 moving_average_test...>2026-03-07 12:25 731  
 matmul_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 lstm_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 lrn_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 loss_ops_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 logical_ops_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 linalg_ops_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 in_top_k_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 gather_nd_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 fused_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 dropout_util_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 dropout_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 conv_util_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 conv3d_transpose_tes..>2026-03-07 12:25 731  
 conv3d_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 conv2d_transpose_tes..>2026-03-07 12:25 731  
 conv2d_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 conv2d_separable_tes..>2026-03-07 12:25 731  
 conv2d_depthwise_tes..>2026-03-07 12:25 731  
 conv1d_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 confusion_matrix_tes..>2026-03-07 12:25 731  
 concat_util_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 concat_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 compare_ops_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 clone_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 broadcast_util_test...>2026-03-07 12:25 731  
 boolean_mask_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 binary_ops_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 batchnorm_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 axis_util_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 array_ops_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 arithmetic_test.d.ts 2026-03-07 12:25 731  
 square.js.map 2026-03-07 12:25 721  
 gather_nd.js.map 2026-03-07 12:25 686  
 diag.js.map 2026-03-07 12:25 599  
 reduce_util.js.map 2026-03-07 12:25 409  
 erf_util.js.map 2026-03-07 12:25 335  
 fused_util.js.map 2026-03-07 12:25 303  
 operation.d.ts 2026-03-07 12:25 279  
 selu_util.js.map 2026-03-07 12:25 207  
 operation_test.d.ts 2026-03-07 12:25 12  
 image_ops_test.d.ts 2026-03-07 12:25 12  
 diag_test.d.ts 2026-03-07 12:25 12  
 complex_ops_test.d.ts 2026-03-07 12:25 12